空室状況
ご宿泊の空室状況は以下のとおりです。(最終更新日:2012年2月1日現在)
平成23年 (2011年)
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| ○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 | 休 | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ||||||
| ○ |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| × | × | × | × | × | 休 | 休 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| × | × | × | ||||
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| × | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※○=空き室あり △=空室少 ×=満室 休=メンテナンス休園日
※空室の最新情報はできるだけ早くに行いますが、都合で多少遅れる場合がございますのでご了承下さい。
※○または△印があっても、先約がありますと時間差により満室になりご利用できない場合があります。
※空室の最新情報はできるだけ早くに行いますが、都合で多少遅れる場合がございますのでご了承下さい。
※○または△印があっても、先約がありますと時間差により満室になりご利用できない場合があります。